Le Vélo Club Chimère organise pour la saison 2010 un challenge inter-club du département 64.
Mise à jour le 16 février 2010
Pourquoi ce
challenge :
Le vélo Club Chimère va faire sa 5ème saison en UFOLEP et n’a toujours pas organisé de course. Le manque d’effectif et surtout la disponibilité des coureurs étant beaucoup trop aléatoire, il apparait important que notre club s’investisse tout de même. En créant ce challenge nous espérons combler cette absence d’organisation.
Règlement :
Tous les clubs du 64 peuvent y participé. Ce challenge sera joué sur un total de 7 courses dans le 64 à savoir les courses de :
| Hendaye(VCH) : | le 05 avril 2010 |
| PAU- Quartier Lartigue(ACP) : | le 13 mai 2010 |
| St Cricq du gave (URT) : | le 19 juin 2010 |
| Salies (VS) : |
le 14 juillet 2010 |
| St Martin de Hinx (GB) : |
le 17 juillet2010 |
| Luquet (CCE) : | le 07 aout 2010 |
| Garderes (CCE): | le 20 aout 2010 |
Un trophée sera remis au club pour chaque victoire sur une course et pour chaque catégorieExemple : Chimère remporte lors de l’épreuve d’Hendaye, la course en 1ère et en GS, le club recevra 2 trophées. Urt remporte la course en 2ème catégorie, le club recevra 1 trophée.Un total de 5 trophées sera offert lors de chaque course.
Le gagnant du Challenge.
Le club remportant le plus de trophées à l’issue de la dernière course remportera le challenge Chimère 2010.Une coupe sera remise au président du club gagnant en fin de saison, La ré-affiliation du club vainqueur, à UFOLEP pour l’année suivante sera prise en compte par Chimère (point à éclaircir avec le règlement UFOLEP)
Les trophées.
Les trophées sont offerts par le Vélo Club Chimère, avec la collaboration du club peinture sur porcelaine du CSL Chimère. Et de la société UHAINA COMMUNICATION
Le classement :
Il sera disponible sur le site de chimère dés le lundi soir (sous réserve d’avoir les résultats des courses)
Soyez prêts
Tous les classements UFOLEP sont ici
désolé s'il manque des courses
VA FALLOIR SURVEILLER certains coureurs.....ou leurs patins de freins.....mdr
|
Vous trouverez sur ces tableaux tous les classements utiles....enfin j'espère.. |
|||
| Le challenge Chimère | |||
| Date | Lieu | Nom des vainqueurs | CLUB |
| 5 avril | HENDAYE | Katia DE DIEGO (féminine) | MAULEON |
| MAHE David (3ème catégorie) | URT VELO 64 | ||
| TOMES ( 2ème catégorie) | BIZANOS | ||
| 13 mai | PAU- Quartier Lartigue | ||
| 19 juin | ST CRICQ | ||
| 14 juillet | SALIES | ||
| 17 juillet | ST MARTIN DE HINX | ||
| 07 aout | LUQUET | ||
| 20 aout | GARDERES | ||
| classement du challenge Chimère | ||
| Club | Nombre de trophée | |
| 1 | MAULEON | 1 |
| 2 | URT VELO 64 | 1 |
| 3 | BIZANOS | 1 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
MISE A JOUR TARNOS 28/03
| Le classement interne Chimère (point règlement Chimère) | ||
| Nom du coureurs | points | |
| 1 | P@py | 35 |
| 2 | M@x | 12 |
| 3 | Gibus | 8 |
| 4 | Lorenzo | 6 |
| 5 | Vincent | 6 |
| 6 | M@xou | 4 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
MISE A JOUR tarnos 25/04/2010 sans la course de URT
| Le classement UFOLEP (point règlement ufolep) | |||
| 1ère catégorie | |||
| Nom | Points | club | Département |
| Lionel LARRICQ | 30 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Fredo DEVERT | 26 | ONESSE | 40 |
| Alain GUINLE | 23 | T. CYC COMPETITON | 65 |
| Samuel GENSOUS | 17 | RION | 40 |
| Cyrille BEYRIE | 15 | ST PAUL LES DAX | 40 |
| Christophe FORTABAT | 11 | TARNOS | 40 |
| Jacques FALLIERO | 10 | CCE | 64 |
| Antonny ASTAY | 10 | cote d'argent | 33 |
| Stéphane REMY | 10 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Daniel MIQUEL | 10 | Le FOUSSERET | 31 |
| Sylvain TARROUX | 10 | Condom | 32 |
| Gilles PELLET | 10 | ST PALAIS | 33 |
| Pascal Vandaele | 10 | ORTHEZ | 64 |
| Thierry BENARD | 7 | YZEURE | |
| Patrick BERARD | 7 | BIZANOS | 64 |
| Didier PECQUEUR | 7 | ACP | 64 |
| Patrick HOURDEBAIGT | 7 | GUIDON BAYONNAIS | 64 |
| Stéphane RAGAGNIN | 7 | TONNEINS | 47 |
| Laurent PAYET | 6 | ( Soyaux) | |
| Pierre TORRENT | 6 | HENDAYE | 64 |
| Antunes Ferreira Jean Paul | 6 | GOURDAN POLIGNAN | 31 |
| Christian GLIZE | 6 | VC MONTOIS | 40 |
| Didier SALLABERRY | 6 | GUIDON BAYONNAIS | 64 |
| Thierry MARIN | 6 | TARBES CYCLISTE | 65 |
| Cyril DESCO | 4 | VC MONTOIS | 40 |
| Jean Claude LETILLY | 4 | ST PAUL SPORT | 40 |
| Alexandre COTINO | 4 | ||
| stéphane ARAYAGO | 4 | SALIES | 64 |
| Christina PANIZZON | 4 | VC MONTOIS | 40 |
| Olivier FARDEAU | 3 | BASSENS | 33 |
| Xavier DAMESTOY | 3 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Jean Louis Montcoucut | 3 | ST PAUL LES DAX | 40 |
| Xavier GAMBET | 3 | ORTHEZ | 64 |
| OLMEDA | 3 | ||
| Christophe LE GUELAFF | 3 | ONESSE | 40 |
MISE A JOUR tarnos 25/04/2010 sans la course de URT
| 2° catégorie | |||
| Nom | Points | Club | Département |
| Pierre Jean TOMES | 20 | BIZANOS | 64 |
| Marc ZANETTI | 20 | SALIES | 64 |
| Yannick VALLEE | 17 | VC MONTOIS | 40 |
| Jérémie BAILLY | 17 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Alain CORDOVA | 16 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Philippe BROUSSARD | 13 | VC CHIMERE | 64 |
| Richard HARGOUS | 13 | CC TARNOS | 40 |
| Jean Michel DUBOS | 12 | BORDERES | 65 |
| Frédéric LAPORTE | 11 | SALIES | 64 |
| Norbert Bucciol | 10 | ST JUSTIN | 40 |
| Patrice SANCHOU | 7 | ||
| Laurent RIGAL | 7 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Christophe GARRESTE | 7 | SALIES | 64 |
| Christian ARHANCET | 7 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Jean Philippe Dulac | 7 | FONDBEAUZARD | 31 |
| Gilles TACHON | 7 | EUGENIE LES BAINS | 40 |
| Cédric FEUTRIER | 6 | ||
| Philippe CHARRON | 6 | STADE MONTOIS | 40 |
| Didier LABARTHE | 6 | STADE MONTOIS | 40 |
| Bernard REGAZZON | 6 | OGEU | 64 |
| Pierre Degeorge | 6 | GOURDAN POLIGNAN | 31 |
| Sébastine FORCET | 6 | ||
| Samuel THOUVENIN | 4 | ORTHEZ | 64 |
| Patrick LASSARTESSE | 4 | ||
| Laurent RIGAL | 4 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Jérome Casanova | 4 | ACP | 64 |
| Daniel LADEUIX | 4 | SALIES | 64 |
| Jean Pierre COURET | 4 | ST PALAIS | 33 |
| Frédéric PERSILLON | 3 | VC MONTOIS | 40 |
| Jérôme DANDINE | 3 | CAMARADE | 09 |
| jerome BAILLI | 3 | ||
| Norbert BUCCIOL | 3 | ST JUSTIN | 40 |
| Sébastien LAPORTE | 3 | ||
| Christophe CASANOVA | 3 | AC PAU | |
MISE A JOUR OS MARSILLON 11/04/2010
| 3° catégorie | |||
| Nom | Points | Club | Département |
| Eric SALLES | 26 | SALIES | 64 |
| Nicolas CATALINA | 21 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Patrick CAYRE | 13 | C.C MADIRAN | 65 |
| Lionel VIGNEAU | 12 | LES ENCLAVES | 64 |
| Marc COUPPEY | 12 | ARTIX | 64 |
| Jean Michel LOUIT | 11 | LES ENCLAVES | 64 |
| Jean Louis LARRICQ | 11 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Pierre MARRONIER | 10 | 64 | |
| Eric BETOUS | 10 | LECTOURE | |
| Patrick BEAUVALET | 10 | SALIES | 64 |
| Julien Cantet | 10 | TCC | 65 |
| Thierry MORAS | 8 | LES ENCLAVES | 64 |
| Joseph CAZENAVE | 7 | BOUCLE DE L'ADOUR | 40 |
| Philippe GOGUET | 7 | ROYAN | 17 |
| Olivier DOYAMBOUR | 6 | ||
| Jacques BELIN | 6 | ||
| Serce VIGNAU | 6 | OLORON | |
| Bruno APATHIE | 6 | GUIDON BAYONNAIS | 64 |
| Philippe Abat | 4 | PIERREFITE | 65 |
| Fabrice GLEIZE | 4 | CC TARNOS | 40 |
| Laurent BAILLET | 3 | EUGENIE | 40 |
| Pascal Aubier | 3 | LOURDES | 65 |
| Michel MAO | 3 | CV.CHIMERES | 64 |
| Julien POCA | 3 | ||
| JM DAUGREILH | 3 | ||
| Jérome LARTIGAU | 3 | OGEU | 64 |
MISE A JOUR OS MARSILLON 11/04/2010
| G.S | |||
| Nom | Points | Club | Département |
| Bernard BARBE-LABARTHE | 23 | (Ogeu) | 64 |
| Pascal Solans | 17 | TCC | 65 |
| Jean Jacques DURRUT | 17 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Fabien MAGNARINI | 16 | ST JEAN D'OUT | 40 |
| Alexis CATILINA | 14 | BOUCLES DE L'ADOUR | 40 |
| Pierre LAGORCE | 14 | CAMPAN VALLEE | 65 |
| Roger CABANAC | 13 | ST JUSTIN | 40 |
| Philippe NICAUDEE | 13 | VC MONTOIS | 40 |
| Didier Garat | 13 | OLORON | 65 |
| Robert LOUMPRE | 11 | GUIDON BAYONNAIS | 64 |
| NOIRIE BERNARD | 10 | ||
| Jacky DARINI | 10 | VARES | 47 |
| Daniel Thiesselin | 10 | MONTREJEAU | 31 |
| Christian FEUTRIER | 7 | ||
| Albert ZARRA | 7 | TARNOS | 40 |
| Joel SEYNAT | 7 | ST DENIS DE PILES | |
| Jacques DELON | 7 | Guidon Bayonnais | 64 |
| Michel DOUILLY | 7 | CASTELNAU | 47 |
| Jean piere DOUHAT | 7 | LEON | 40 |
| Georges HONTANG | 6 | CARBONNE | 31 |
| alain AGUIAR | 12 | OGEU | 64 |
| Michel DEVERT | 6 | landes sport nature | 40 |
| BARROS | 6 | GUIDON BAYONAIS | 64 |
| Denis LEFEVRE | 6 | VC LOUDUNAIS | 65 |
| Hervè LABORDE | 6 | EAUZE | 32 |
| Gilbert LACABARATS | 4 | V.C.CHIMERE | 64 |
| LARROQUE | 4 | ACPAU | 64 |
| Pascal GAUDOU | 4 | VC MONTOIS | 40 |
| José GAETANO | 4 | ||
| André SYMEZAC | 3 | ||
| CATALUNGA | 3 | Vares | 47 |
| Charles FERREIRA | 3 | UV LOURDES | 65 |
| Yves COSTE | 3 | BORDERES | 65 |
| Francis BOUSQUET | 3 | ||
| Jean Claude LABIDALLE | 3 | S.L.EUGENIE | 40 |
MISE A JOUR OS MARSILLON 11/04/2010
| Féminines | |||
| Nom | Points | Club | Département |
| DE DIEGO Kathia | 67 | SA MAULEON | 64 |
| CORDEIRO Sophie | 49 | ACP | 64 |
| VIAR Nathalie | 30 | EAUZE | 32 |
| MISCHLER Marie - Odile | 28 | C.C LES ENCLAVES | 64 |
| Céline Meilhan | 34 | MALAUSE | 64 |
| Flore LEFEVRE | 7 | HENDAYE | 64 |
| Bernadette | 4 | ||
| Marine CHEVREAU | 4 | CASTELNEAU | 47 |
| Fathia BENITO | 4 | V.S BEARN LESCAR | |